<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>https://lakhmotkina.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="false">
			<link>https://lakhmotkina.ru/tpost/z2s5h6c1i1-zimnyaya-nedelya-executive-kouchinga</link>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>https://lakhmotkina.ru/tpost/y5ckmgfcd1-title-of-the-second-sample-post</link>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>https://lakhmotkina.ru/tpost/vmob2krfp1-the-third-title-for-the-post</link>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Компромисс VS консенсус: в чём разница и когда надо?</title>
			<link>https://lakhmotkina.ru/tpost/d49p1s6nj1-kompromiss-vs-konsensus-v-chyom-raznitsa</link>
			<amplink>https://lakhmotkina.ru/tpost/d49p1s6nj1-kompromiss-vs-konsensus-v-chyom-raznitsa?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:31:00 +0300</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<description>Мы часто слышим компромисс или консенсус. Давайте подумаем, о чём это.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Компромисс VS консенсус: в чём разница и когда надо?</h1></header><div class="t-redactor__text">	Компромисс&nbsp;— это решение, в&nbsp;котором каждая сторона идёт на&nbsp;уступки ради достижения договорённости. Оно подразумевает отказ от&nbsp;части своих интересов, чтобы найти общее решение. Такой подход позволяет быстро завершить переговоры, но&nbsp;часто оставляет участников неудовлетворёнными, так как ни&nbsp;одна из&nbsp;сторон не&nbsp;достигает своих целей полностью.<br /><br />	Например, две команды спорят о&nbsp;бюджете. Компромисс может выглядеть как сокращение бюджета на&nbsp;равные доли у&nbsp;каждой стороны, даже если это не&nbsp;решает ключевых задач ни&nbsp;одной из&nbsp;них.<br /><br />	Консенсус&nbsp;— это решение, которое принимается всеми участниками без принуждения и&nbsp;с&nbsp;учётом интересов каждой стороны. Это процесс обсуждений и&nbsp;поиска общей точки зрения, при котором участники совместно создают решение, максимально подходящее всем.<br />Как пример, те&nbsp;же&nbsp;команды обсуждают бюджет, но&nbsp;вместо равного сокращения начинают искать более креативные пути: сохранить ключевые инициативы обеих сторон, возможно, перераспределяя другие ресурсы и&nbsp;т.&nbsp;д.<br /><br />	В&nbsp;работе Совета директоров компромисс и&nbsp;консенсус играют ключевые роли, но&nbsp;используются в&nbsp;разных ситуациях:<br /><br />	Консенсус требуется для стратегических вопросов, где долгосрочная стабильность и&nbsp;поддержка всех членов особенно важны. Например, при изменении структуры компании или определении приоритетов инвестиций.<br /><br />	Компромисс уместен в&nbsp;ситуациях, где требуется быстрое решение, а&nbsp;мнения слишком полярны. Например, при распределении краткосрочного бюджета. Однако важно помнить, что частое использование компромиссов может приводить к&nbsp;размытым стратегиям, недостижению целей и&nbsp;недовольству членов Совета и&nbsp;менеджемента.<br /><br />	Совет директоров работает как механизм баланса: важно различать, когда компромисс поможет двигаться вперёд, а&nbsp;когда нужно инвестировать время и&nbsp;усилия в&nbsp;поиск консенсуса.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6164-6336-4335-b264-363236326261/image.png">]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Кого звать в Совет?</title>
			<link>https://lakhmotkina.ru/tpost/tftpir10u1-kogo-zvat-v-sovet</link>
			<amplink>https://lakhmotkina.ru/tpost/tftpir10u1-kogo-zvat-v-sovet?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:41:00 +0300</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<description>Чтобы направить дискуссию и помочь найти ответы, я предлагаю простую, но эффективную схему. 
</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Кого звать в Совет?</h1></header><div class="t-redactor__text">	Во&nbsp;время обсуждений с&nbsp;собственниками вопросов о&nbsp;создании Советов, будь то&nbsp;классический Совет директоров или консультативный орган, всегда возникает вопрос: «Кого звать в&nbsp;Совет?»<br /><br />	Чтобы направить дискуссию и&nbsp;помочь найти ответы, я&nbsp;предлагаю простую, но&nbsp;эффективную схему.<br /><br />	Весь состав Совета можно условно разделить на&nbsp;пять ключевых категорий:<br /><br />💳 Те, кто несет знания о&nbsp;компании<br />Это «инсайдеры», которые понимают бизнес изнутри: собственники, топ-менеджеры, руководители с&nbsp;долгой историей работы в&nbsp;компании. Они знают, как работают процессы, сильные и&nbsp;слабые стороны бизнеса, и&nbsp;могут точно подсказать, как внутренние изменения повлияют на&nbsp;компанию.<br /><br />💳 Те, кто знает о&nbsp;внешнем мире<br />Эти «навигаторы» приносят стратегический взгляд извне. Это отраслевые эксперты, регуляторы, ученые, консультанты или представители смежных рынков. Они помогают компании ориентироваться в&nbsp;трендах, регулированиях и&nbsp;конкурентной среде.<br /><br />💳 Те, кто знает, как делать лучше внутри<br />«Мастера процессов» со&nbsp;знаниями внутренней эффективности или функции. Это эксперты по&nbsp;управлению финансами, HR, маркетингу, культуре и&nbsp;организационному дизайну. Они знают, как улучшить работу компании, наладить процессы и&nbsp;создать сильные команды.<br /><br />💳 Те, кто ломает шаблоны<br />«Disruptors»&nbsp;— это те, кто приносят свежие идеи, инновации и&nbsp;нестандартные подходы. Это технологические лидеры, визионеры и&nbsp;предприниматели, ученые, которые знают, как задавать тренды, а&nbsp;не&nbsp;просто следовать им.<br /><br />💳 Инвесторы (если применимо)<br />Эти члены Совета фокусируются на&nbsp;финансовой устойчивости компании и&nbsp;привлечении капитала. Они помогают оптимизировать структуру капитала, готовят компанию к&nbsp;IPO или привлечению инвестиций, оценивают финансовые метрики и&nbsp;стратегические возможности.<br /><br />	Конечно, в&nbsp;одном человеке часто сочетаются несколько ролей. Например без управленческого опыта редко когда берут в&nbsp;Советы.<br /><br />	Предложенная градацмя помогает начать думать о&nbsp;составе Совета системно и&nbsp;выстраивать его с&nbsp;учетом реальных задач бизнеза.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3539-6264-4432-a433-653731633464/image.png">]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как меняется роль председателя Комитета по аудиту?</title>
			<link>https://lakhmotkina.ru/tpost/3dn07055p1-kak-menyaetsya-rol-predsedatelya-komitet</link>
			<amplink>https://lakhmotkina.ru/tpost/3dn07055p1-kak-menyaetsya-rol-predsedatelya-komitet?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:42:00 +0300</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<description>4 ключевых направления, которые определяют новую роль председателя Комитета.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как меняется роль председателя Комитета по аудиту?</h1></header><div class="t-redactor__text">	Современный комитет по&nbsp;аудиту при Совете директоров&nbsp;— это не&nbsp;просто инструмент контроля за&nbsp;отчетностью. Его задача&nbsp;— видеть бизнес за&nbsp;пределами цифр и&nbsp;понимать риски, которые могут повлиять на&nbsp;устойчивость компании. И&nbsp;именно председатель комитета задает тон в&nbsp;этих вопросах.<br /><br />	Вот четыре ключевых направления, которые, на&nbsp;мой взгляд, определяют новую роль председателя комитета по&nbsp;аудиту.<br />	1. Business acumen: финансовые риски начинаются в&nbsp;бизнесе<br />Сегодня от&nbsp;председателя комитета по&nbsp;аудиту ожидают не&nbsp;только знания финансов, но&nbsp;и&nbsp;широкого понимания операционных процессов компании и&nbsp;отраслевой динамики.<br />Цифры в&nbsp;отчетности&nbsp;— это результат бизнес-решений: роста продаж, изменений в&nbsp;цепочке поставок, изменений в&nbsp;себестоимости. Если председатель не&nbsp;понимает этих процессов, он&nbsp;не&nbsp;увидит ключевых рисков.<br /><br />Еще 5−7 лет назад вопросы были исключительно про отчетность, а&nbsp;сегодня все чаще обсуждают, почему снижается маржинальность в&nbsp;одном из&nbsp;наших сегментов? Это рыночный тренд или ошибка в&nbsp;управлении операционными процессами?<br /><br />	2. Управленческий опыт: от&nbsp;цифр к&nbsp;реальным решениям<br /><br />Еще один важный аспект&nbsp;— это управленческий опыт, особенно на&nbsp;позиции финансового директора в&nbsp;операционном бизнесе. Председатель должен понимать, как менеджмент принимает решения в&nbsp;условиях ограничений и&nbsp;неопределенности.<br /><br />Что это даёт?<br />—&nbsp;Быстрая оценка реалистичности финансовых планов.<br />—&nbsp;Понимание, какие полевые риски могут скрываться за&nbsp;цифрами в&nbsp;отчетности.<br />—&nbsp;Умение вести сложные дискуссии с&nbsp;топ-менеджментом и&nbsp;задавать неудобные вопросы.<br /><br />Управленческий опыт помогает не&nbsp;просто проверять отчетность, а&nbsp;разбираться в&nbsp;причинах отклонений и&nbsp;предлагать улучшения.<br /><br />	3. Новый уровень взаимодействия с&nbsp;внешними аудиторами<br />Внешний аудит&nbsp;— это не&nbsp;просто формальная проверка, а&nbsp;возможность получить независимую оценку компании и&nbsp;скрытых рисков. Сегодня председатель комитета должен вовлекаться в&nbsp;процесс аудита глубже и&nbsp;использовать эту информацию для Совета директоров.<br /><br />Председатель должен задавать аудиторам неформальные вопросы, чтобы выявлять скрытые проблемы и&nbsp;доносить их&nbsp;до&nbsp;Совета директоров.<br /><br />	4. Компетенции председателя комитета по&nbsp;аудиту<br /><br />Сегодня эта роль требует гораздо более широкого набора навыков, чем раньше. Председатель комитета должен быть и&nbsp;менеджером, и&nbsp;аналитиком, и&nbsp;коммуникатором.<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Business acumen. Понимание драйверов бизнеса и&nbsp;операционных процессов.</li><li data-list="bullet">Управленческий опыт. Практическое знание, как принимаются решения в&nbsp;полевых условиях.</li><li data-list="bullet">Финансовая экспертиза. Умение анализировать отчетность и&nbsp;контролировать внутренние процессы.</li><li data-list="bullet">Навыки коммуникации. Умение вести сложные дискуссии с&nbsp;менеджментом и&nbsp;аудиторами.</li></ul><br /><br />	Сегодня Председатель Комитета по&nbsp;аудиту и&nbsp;рискам это не&nbsp;просто проверяющий, а&nbsp;человек, который глубоко понимает бизнес и&nbsp;умеет выявлять скрытые риски. Он&nbsp;помогает Совету директоров принимать взвешенные решения, которые влияют на&nbsp;устойчивость компании.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Делегирование: искусство или необходимость?</title>
			<link>https://lakhmotkina.ru/tpost/p2gizjeum1-delegirovanie-iskusstvo-ili-neobhodimost</link>
			<amplink>https://lakhmotkina.ru/tpost/p2gizjeum1-delegirovanie-iskusstvo-ili-neobhodimost?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:51:00 +0300</pubDate>
			<category>Новости</category>
			<description>Правда в том, что лидер, который не умеет делегировать, — это лидер, который сам мешает росту компании.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Делегирование: искусство или необходимость?</h1></header><div class="t-redactor__text">	Недавно на&nbsp;одном из&nbsp;заседаний совета директоров обсуждали, почему некоторые руководители хронически перегружены, а&nbsp;другие словно управляют на&nbsp;автопилоте. Ответ очевиден&nbsp;— всё дело в&nbsp;умении делегировать.<br /><br />	Казалось&nbsp;бы, навык простой, но&nbsp;почему-то именно его чаще всего либо недооценивают, либо используют неэффективно.<br /><br />	Исследование #INSEAD выделяет 5 уровней делегирования, от&nbsp;простого -- раздачи задач до&nbsp;состояния, когда команда интуитивно понимает, что делать без лишних инструкций.<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Базовый уровень&nbsp;— поручение отдельных задач. Это то, что делают 90% руководителей, но&nbsp;пользы от&nbsp;этого немного.</li><li data-list="bullet">Проектный уровень&nbsp;— уже передаём не&nbsp;отдельные действия, а&nbsp;группы связанных задач.</li><li data-list="bullet">Делегирование процессов&nbsp;— когда человек уже сам определяет, как решать задачи в&nbsp;рамках заданного алгоритма.</li><li data-list="bullet">Цель вместо задачи&nbsp;— руководитель объясняет, что нужно достичь, а&nbsp;не&nbsp;как это сделать.</li><li data-list="bullet">Интуитивное делегирование&nbsp;— команда действует в&nbsp;полном соответствии с&nbsp;логикой руководителя, не&nbsp;дожидаясь указаний.</li></ul><br />	5-ый уровень звучит как идеальная модель управления, однако, на&nbsp;практике многие лидеры застревают между первым и&nbsp;вторым уровнем, так и&nbsp;не&nbsp;переходя к&nbsp;стратегическому делегированию, в&nbsp;основном из-за:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Недоверие: «Если я&nbsp;передам, они сделают хуже»</li><li data-list="bullet">Контроль: «Без меня всё развалится»</li><li data-list="bullet">Привычка: «Проще сделать самому»</li><li data-list="bullet">Страх потерять влияние: «Если они справляются без меня, зачем я?»</li></ul><br />	Но&nbsp;правда в&nbsp;том, что лидер, который не&nbsp;умеет делегировать,&nbsp;— это лидер, который сам мешает росту компании.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
	</channel>
</rss>